Sprzedaż mieszkań na inwestycji Duet w Radomiu zakończona!!!
DUET to dwa bliźniacze apartamentowce w pobliżu ścisłego centrum Radomia przy ulicy Żwirki i Wigury. Inwestycja gwarantuje wygodne, przestronne mieszkania o nowoczesnym układzie, pozwalającym dowolnie zaaranżować wnętrze. Mieszkania wyposażone są w obszerne tarasy oraz balkony.
Dookoła - mnóstwo zieleni, a w pobliżu park z oczkiem wodnym, place zabaw, sklepy, centra handlowe, kina, basen, kluby fitness i restauracje. Nie bez znaczenia jest lokalizacja w promeniu 1000 metrów 5 przedszkoli oraz 6 szkół podstawowych.
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA !
MIESZKANIA W PROGRAMIE MDM !!!
Standard
Nowa inwestycja pod nazwą „DUET” składa się z dwóch apartamentowców VIII kondygnacyjnych. Budynki łączy jednokondygnacyjna podziemna część garażowa. Dach nad garażem pomiędzy budynkami mieszkalnymi został zaprojektowany w postaci tarasów, przypisanych do mieszkań zlokalizowanych na parterze do wyłącznego korzystania. Odległość między budynkami wynosić będzie około 23,5 m. Ponadto na tym poziomie zaprojektowano pomieszczenia lokatorskie dla mieszkań zlokalizowanych na poziomie parteru ( łącznie 10 pomieszczeń lokatorskich). Na terenie działek zaprojektowano również dwa zjazdy publiczne od strony wschodniej z przedłużenia ulicy Żwirki i Wigury. Trzy wjazdy do garażu podziemnego zlokalizowano od strony północnej z drogi wewnętrznej (71 miejsc parkingowych). Na poziomie garażu poza miejscami parkingowymi zaprojektowano pomieszczenia służące infrastrukturze technicznej i pomieszczenia lokatorskie (26 sztuk). W północnej części usytuowany będzie teren zielony z alejkami spacerowymi i w pełni wyposażonym placem zabaw dla dzieci z nawierzchnią syntetyczną. W VIII kondygnacyjnych apartamentowcach od poziomu parteru do 6 piętra zaprojektowano mieszkania, natomiast nad VI piętrem będą pomieszczenia lokatorskie do pozostałej części mieszkań (38 sztuk). W obu apartamentowacach zaprojektowano łącznie 112 lokali mieszkalnych: 1,2,3 pokojowych o zróżnicowanych powierzchniach od 31,14 m2 do 74,77 m2. Każde mieszkanie posiada balkon, przynależne pomieszczenie lokatorskie i do wyboru garaż podziemny lub miejsce postojowe. Osiedle będzie terenem ogrodzonym z bezpośrednim wyjściem na teren zielony z placem zabaw.
Plany mieszkań
MIESZKANIA DUET 1
Nr budynku | Piętro | Nr lokalu | Powierzchnia [m2] | Status | Do druku |
D1 | parter | 1 | 53.31 | sprzedane | Drukuj |
D1 | parter | 2 | 62.52 | sprzedane | Drukuj |
D1 | parter | 3 | 48.03 | sprzedane | Drukuj |
D1 | parter | 4 | 52.40 | sprzedane | Drukuj |
D1 | parter | 5 | 54.89 | sprzedane | Drukuj |
D1 | parter | 6 | 74.72 | sprzedane | Drukuj |
D1 | parter | 7 | 47.67 | sprzedane | Drukuj |
D1 | parter | 8 | 32.27 | sprzedane | Drukuj |
D1 | I piętro | 9 | 31.63 | sprzedane | Drukuj |
D1 | I piętro | 10 | 47.67 | sprzedane | Drukuj |
D1 | I piętro | 11 | 74.72 | sprzedane | Drukuj |
D1 | I piętro | 12 | 54.89 | sprzedane | Drukuj |
D1 | I piętro | 13 | 52.40 | sprzedane | Drukuj |
D1 | I piętro | 14 | 48.06 | sprzedane | Drukuj |
D1 | I piętro | 15 | 62.49 | sprzedane | Drukuj |
D1 | I piętro | 16 | 53.31 | sprzedane | Drukuj |
D1 | II piętro | 17 | 31.64 | sprzedane | Drukuj |
D1 | II piętro | 18 | 47.68 | sprzedane | Drukuj |
D1 | II piętro | 19 | 74.72 | sprzedane | Drukuj |
D1 | II piętro | 20 | 54.89 | sprzedane | Drukuj |
D1 | II piętro | 21 | 52.40 | sprzedane | Drukuj |
D1 | II piętro | 22 | 48.06 | sprzedane | Drukuj |
D1 | II piętro | 23 | 62.52 | sprzedane | Drukuj |
D1 | II piętro | 24 | 53.33 | sprzedane | Drukuj |
D1 | III piętro | 25 | 32.06 | sprzedane | Drukuj |
D1 | III piętro | 26 | 47.68 | sprzedane | Drukuj |
D1 | III piętro | 27 | 74.72 | sprzedane | Drukuj |
D1 | III piętro | 28 | 54.89 | sprzedane | Drukuj |
D1 | III piętro | 29 | 52.40 | sprzedane | Drukuj |
D1 | III piętro | 30 | 48.06 | sprzedane | Drukuj |
D1 | III piętro | 31 | 62.52 | sprzedane | Drukuj |
D1 | III piętro | 32 | 53.33 | sprzedane | Drukuj |
D1 | IV piętro | 33 | 31.65 | sprzedane | Drukuj |
D1 | IV piętro | 34 | 47.71 | sprzedane | Drukuj |
D1 | IV piętro | 35 | 74.76 | sprzedane | Drukuj |
D1 | IV piętro | 36 | 54.89 | sprzedane | Drukuj |
D1 | IV piętro | 37 | 52.40 | sprzedane | Drukuj |
D1 | IV piętro | 38 | 48.06 | sprzedane | Drukuj |
D1 | IV piętro | 39 | 62.54 | sprzedane | Drukuj |
D1 | IV piętro | 40 | 53.35 | sprzedane | Drukuj |
D1 | V piętro | 41 | 40.49 | sprzedane | Drukuj |
D1 | V piętro | 42 | 38.98 | sprzedane | Drukuj |
D1 | V piętro | 43 | 74.77 | sprzedane | Drukuj |
D1 | V piętro | 44 | 54.89 | sprzedane | Drukuj |
D1 | V piętro | 45 | 39.75 | sprzedane | Drukuj |
D1 | V piętro | 46 | 59.62 | sprzedane | Drukuj |
D1 | V piętro | 47 | 62.54 | sprzedane | Drukuj |
D1 | V piętro | 48 | 53.35 | sprzedane | Drukuj |
D1 | VI piętro | 49 | 40.49 | sprzedane | Drukuj |
D1 | VI piętro | 50 | 38.98 | sprzedane | Drukuj |
D1 | VI piętro | 51 | 74.77 | sprzedane | Drukuj |
D1 | VI piętro | 52 | 54.89 | sprzedane | Drukuj |
D1 | VI piętro | 53 | 39.75 | sprzedane | Drukuj |
D1 | VI piętro | 54 | 59.62 | sprzedane | Drukuj |
D1 | VI piętro | 55 | 62.54 | sprzedane | Drukuj |
D1 | VI piętro | 56 | 53.35 | sprzedane | Drukuj |
MIESZKANIA DUET 2
Nr budynku | Piętro | Nr lokalu | Powierzchnia [m2] | Status | Do druku |
D2 | parter | 1 | 53.33 | sprzedane | Drukuj |
D2 | parter | 2 | 62.49 | sprzedane | Drukuj |
D2 | parter | 3 | 48.06 | sprzedane | Drukuj |
D2 | parter | 4 | 45.73 | sprzedane | Drukuj |
D2 | parter | 5 | 60.03 | sprzedane | Drukuj |
D2 | parter | 6 | 74.73 | sprzedane | Drukuj |
D2 | parter | 7 | 47.66 | sprzedane | Drukuj |
D2 | parter | 8 | 32.04 | sprzedane | Drukuj |
D2 | I piętro | 9 | 32.04 | sprzedane | Drukuj |
D2 | I piętro | 10 | 47.66 | sprzedane | Drukuj |
D2 | I piętro | 11 | 74.56 | sprzedane | Drukuj |
D2 | I piętro | 12 | 54.66 | sprzedane | Drukuj |
D2 | I piętro | 13 | 52.40 | sprzedane | Drukuj |
D2 | I piętro | 14 | 48.06 | sprzedane | Drukuj |
D2 | I piętro | 15 | 62.49 | sprzedane | Drukuj |
D2 | I piętro | 16 | 53.33 | sprzedane | Drukuj |
D2 | II piętro | 17 | 32.06 | sprzedane | Drukuj |
D2 | II piętro | 18 | 47.69 | sprzedane | Drukuj |
D2 | II piętro | 19 | 74.73 | sprzedane | Drukuj |
D2 | II piętro | 20 | 54.66 | sprzedane | Drukuj |
D2 | II piętro | 21 | 52.40 | sprzedane | Drukuj |
D2 | II piętro | 22 | 48.06 | sprzedane | Drukuj |
D2 | II piętro | 23 | 62.52 | sprzedane | Drukuj |
D2 | II piętro | 24 | 53.35 | sprzedane | Drukuj |
D2 | III piętro | 25 | 32.06 | sprzedane | Drukuj |
D2 | III piętro | 26 | 47.69 | sprzedane | Drukuj |
D2 | III piętro | 27 | 74.73 | sprzedane | Drukuj |
D2 | III piętro | 28 | 54.66 | sprzedane | Drukuj |
D2 | III piętro | 29 | 52.40 | sprzedane | Drukuj |
D2 | III piętro | 30 | 48.06 | sprzedane | Drukuj |
D2 | III piętro | 31 | 62.52 | sprzedane | Drukuj |
D2 | III piętro | 32 | 53.35 | sprzedane | Drukuj |
D2 | IV piętro | 33 | 32.06 | sprzedane | Drukuj |
D2 | IV piętro | 34 | 47.71 | sprzedane | Drukuj |
D2 | IV piętro | 35 | 74.77 | sprzedane | Drukuj |
D2 | IV piętro | 36 | 54.66 | sprzedane | Drukuj |
D2 | IV piętro | 37 | 52.40 | sprzedane | Drukuj |
D2 | IV piętro | 38 | 48.06 | sprzedane | Drukuj |
D2 | IV piętro | 39 | 62.54 | sprzedane | Drukuj |
D2 | IV piętro | 40 | 53.37 | sprzedane | Drukuj |
D2 | V piętro | 41 | 40.90 | sprzedane | Drukuj |
D2 | V piętro | 42 | 38.98 | sprzedane | Drukuj |
D2 | V piętro | 43 | 74.77 | sprzedane | Drukuj |
D2 | V piętro | 44 | 54.70 | sprzedane | Drukuj |
D2 | V piętro | 45 | 39.75 | sprzedane | Drukuj |
D2 | V piętro | 46 | 59.62 | sprzedane | Drukuj |
D2 | V piętro | 47 | 62.54 | sprzedane | Drukuj |
D2 | V piętro | 48 | 53.37 | sprzedane | Drukuj |
D2 | VI piętro | 49 | 40.90 | sprzedane | Drukuj |
D2 | VI piętro | 50 | 38.98 | sprzedane | Drukuj |
D2 | VI piętro | 51 | 74.77 | sprzedane | Drukuj |
D2 | VI piętro | 52 | 54.70 | sprzedane | Drukuj |
D2 | VI piętro | 53 | 39.75 | sprzedane | Drukuj |
D2 | VI piętro | 54 | 59.62 | sprzedane | Drukuj |
D2 | VI piętro | 55 | 62.54 | sprzedane | Drukuj |
D2 | VI piętro | 56 | 53.37 | sprzedane | Drukuj |
Garaże DUET
Nr lokalu | Status |
1 | sprzedane |
2 | sprzedane |
3 | sprzedane |
4 | sprzedane |
5 | sprzedane |
6 | sprzedane |
7 | sprzedane |
8 | sprzedane |
9 | sprzedane |
10 | sprzedane |
11 | sprzedane |
12 | sprzedane |
13 | sprzedane |
14 | sprzedane |
15 | sprzedane |
16 | sprzedane |
17 | sprzedane |
18 | sprzedane |
19 | sprzedane |
20 | sprzedane |
21 | sprzedane |
22 | sprzedane |
23 | sprzedane |
24 | sprzedane |
25 | sprzedane |
26 | sprzedane |
27 | sprzedane |
28 | sprzedane |
29 | sprzedane |
30 | sprzedane |
31 | sprzedane |
32 | sprzedane |
33 | sprzedane |
34 | sprzedane |
35 | sprzedane |
36 | sprzedane |
37 | sprzedane |
38 | sprzedane |
39 | sprzedane |
40 | sprzedane |
41 | sprzedane |
42 | sprzedane |
43 | sprzedane |
44 | sprzedane |
45 | sprzedane |
46 | sprzedane |
47 | sprzedane |
48 | sprzedane |
49 | sprzedane |
50 | sprzedane |
51 | sprzedane |
52 | sprzedane |
53 | sprzedane |
54 | sprzedane |
55 | sprzedane |
56 | sprzedane |
57 | sprzedane |
58 | sprzedane |
59 | sprzedane |
60 | sprzedane |
61 | sprzedane |
62 | sprzedane |
63 | sprzedane |
64 | sprzedane |
65 | sprzedane |
66 | sprzedane |
67 | sprzedane |
68 | sprzedane |
69 | sprzedane |
70 | sprzedane |
71 | sprzedane |